Slop Invoices · Beta 版
發票
不跳號的發票、收款與分類帳。不會上傳任何內容。
不需安裝:直接在手機、平板或電腦的瀏覽器中開啟即可。第一次造訪後,離線也能繼續使用。想在主畫面放一個圖示嗎?在 iPhone 或 iPad 上,點選「分享」,再點選「加入主畫面」。在 Android 上,開啟瀏覽器選單並點選「新增至主畫面」。在電腦上,按一下網址列中的安裝圖示。

Slop Invoices 的主要功能包括:開立時使用不跳號的編號,並過帳至分類帳; 收款、逾期與依客戶的餘額。
Beta 版:仍在測試中,因此部分內容可能會變動。
您可以用 Slop Invoices 做什麼
Slop Invoices 與其他工具的比較
Slop Invoices 與 Zoho Invoice, Wave, Invoice Ninja 並列:事實來自各工具自己的頁面,檢查日期為 2026-10-24。Slop Invoices 由我們開發。
| 工具 | 價格 | 免費方案限制 | 帳號 | 線上付款 | 發票存放位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slop Invoices 本站 | 免費 | 我們不設限 | 不需要 | 否(收款需手動記錄) | 在您的瀏覽器中,保存在此裝置上 |
| Zoho Invoice | 免費 | 每年最多 500 張發票、2 位使用者、3 個專案 | Zoho 帳號 | 是(「多種付款選項」) | Zoho 的伺服器 |
| Wave | Starter 免費;Pro 每月 $19,或每年 $190(美元) | Starter 方案可開立不限張數的發票與估價單 | Wave 帳號 | 是:Starter 方案每筆刷卡付款收取 2.9% + $0.60 | Wave 的伺服器 |
| Invoice Ninja | 免費;Pro 每月 $14,或每年 $140 | 5 位客戶,發票不限張數 | Invoice Ninja 帳號 | 是:Stripe、PayPal、Square、GoCardless 等 | Invoice Ninja 的伺服器(其網站也提供自架選項的連結) |
| 功能 | Slop Invoices 本站 | Zoho Invoice | Wave | Invoice Ninja |
|---|---|---|---|---|
| 免費方案的發票數量 | 不限 | 每年 500 張 | 不限 | 不限 |
| 免費方案的客戶數 | 不限 | 未說明 | 未說明 | 5 |
| 可加上您標誌的發票範本 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| PDF 發票 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 逐行設定稅率 | 是 | 未說明 | 未說明 | 是 |
| 多種幣別 | 否 | 未說明 | 未說明 | 是 |
| 定期發票 | 是 | 是 | 部分支援 | 是 |
| 報價單或估價單 | 在 Slop Quotes 中 | 是 | 是 | 是 |
| 線上信用卡收款 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 自動付款提醒 | 部分支援 | 是 | 部分支援 | 部分支援 |
| 客戶入口網站 | 否 | 是 | 未說明 | 是 |
| 費用追蹤 | 在 Slop Expenses 中 | 是 | 是 | 是 |
| 工時追蹤 | 在 Slop Timesheets 中 | 部分支援 | 未說明 | 是 |
| 發票上沒有工具本身的品牌標示 | 是 | 否 | 部分支援 | 部分支援 |
| 行動應用程式 | 在瀏覽器中運作 | 是 | 是 | 是 |
| 不需帳號 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 發票保存在您的裝置上 | 是 | 否 | 否 | 否 |
功能比較表
| 功能 | 狀態 | 檔案類型 |
|---|---|---|
| 開立時使用不跳號的編號,並過帳至分類帳 | Beta 版 | 尚未列出 |
| 收款、逾期與依客戶的餘額 | Beta 版 | 尚未列出 |
| 可列印的發票與 PDF | Beta 版 | 尚未列出 |
| 未付款時可作廢 | Beta 版 | 尚未列出 |
檔案類型
此應用程式尚未列出特定的檔案類型。
相關應用程式
Slop PDF
上線中
整理、編輯與簽署 PDF。不會上傳任何內容。
SlopLabel
Beta 版
設計並列印條碼標籤。
Slop Reports
Beta 版
聯絡人、發票、支出與 CRM 的合計與清單,並含每月獲利。唯讀。
Slop OCR
Beta 版
在您的裝置上從圖片與掃描 PDF 辨識文字。不會上傳任何內容。
Slop HTML to PDF
Beta 版
將 HTML 檔案列印為含頁首與 QR Code 的 PDF。不會上傳任何內容。
Slop AI
Beta 版
與在您自己電腦上執行的 AI 聊天。