Slop Expenses · Beta
Despesas e recibos
Recibos e contas, lançados no livro-razão. Nada é enviado.
Nada para instalar: basta abri-lo no navegador do celular, do tablet ou do computador. Ele continua funcionando sem internet depois da sua primeira visita. Quer um ícone na tela inicial? No iPhone ou iPad, toque em Compartilhar e depois em Adicionar à Tela de Início. No Android, abra o menu do navegador e toque em Adicionar à tela inicial. No computador, clique no ícone de instalação na barra de endereço.
Slop Expenses tem estes principais recursos: Fornecedor, categoria e o imposto a recuperar; Lançado no livro-razão conforme você registra.
Beta: ainda em teste, então algumas partes podem mudar.
O que você pode fazer com o Slop Expenses
- Controle as despesas da empresa
- Registre quilometragem e calcule o reembolso
- Leia um recibo e transforme em despesa
- Acompanhe as contas a pagar
- Uma alternativa grátis ao Expensify, no seu navegador
Como o Slop Expenses se compara
O Slop Expenses ao lado de Zoho Expense, Zoho Books (Free plan), Wave: dados das páginas de cada ferramenta, conferidos em 2026-10-24. Nós fazemos o Slop Expenses.
| Ferramenta | Preço | Limites do plano gratuito | Leitura de recibos | Conta | Onde os recibos ficam guardados |
|---|---|---|---|---|---|
| Slop Expenses nosso | Gratuito | Nenhum definido por nós | No seu dispositivo (download único do modelo) | Não necessária | No seu navegador, neste dispositivo |
| Zoho Expense | Gratuito; Standard $3 por usuário por mês (anual) ($4 no mensal) | Até 3 usuários; 20 digitalizações de recibos por usuário por mês; 5 GB de armazenamento | OCR com IA no serviço deles | Conta Zoho | Servidores da Zoho |
| Zoho Books (Free plan) | Gratuito com receita abaixo de $50K por ano | 1 usuário + 1 contador | Leitura automática de recibos | Conta Zoho | Servidores da Zoho |
| Wave | Starter gratuito; Pro $19 por mês (USD) | Contas e registros contábeis ilimitados | Pago: Pro, ou um complemento no Starter | Conta Wave | Servidores da Wave |
| Recurso | Slop Expenses nosso | Zoho Expense | Zoho Books (Free plan) | Wave |
|---|---|---|---|---|
| Despesas no plano gratuito | Sem limite | Não informado | Não informado | Ilimitadas |
| Ler recibos automaticamente | Sim | 20 por usuário por mês | Sim | Em parte |
| Recibos lidos no seu dispositivo | Sim | Não | Não | Não |
| Quilometragem | Sim | Sim | Sim | Não informado |
| Várias moedas | Sim | Sim | Em parte | Não informado |
| Imposto a recuperar em cada despesa | Sim | Não informado | Não informado | Não informado |
| Contas a pagar | Sim | Não informado | Não informado | Sim |
| Relatórios de despesas | Resumo mensal | Sim | Não informado | Não informado |
| Aprovações | Não | Em parte | Não informado | Não informado |
| Integração de cartões ou bancos | Não | Em parte | Em parte | Em parte |
| Pagamentos de reembolso | Não | Em parte | Não informado | Não informado |
| Lançado nos seus livros | Sim | Integrações contábeis | Sim | Sim |
| Usuários no plano gratuito | 1 | 3 | 1 + contador | Não informado |
| App para celular | Funciona no navegador do celular (a câmera funciona) | Sim | Sim | Sim |
| Não precisa de conta | Sim | Não | Não | Não |
Tabela de recursos
| Recurso | Situação | Tipos de arquivo |
|---|---|---|
| Fornecedor, categoria e o imposto a recuperar | Beta | Ainda não listado |
| Lançado no livro-razão conforme você registra | Beta | Ainda não listado |
| Totais mensais e as maiores categorias | Beta | Ainda não listado |
| Exportação CSV para o seu contador | Beta | Ainda não listado |
Tipos de arquivo
Nenhum tipo de arquivo específico está listado para este app ainda.
Apps relacionados
Slop PDF
No ar
Organize, edite e assine PDFs. Nada é enviado.
SlopLabel
Beta
Crie e imprima etiquetas com código de barras.
Slop Reports
Beta
Totais e listas de Contatos, Faturas, Despesas e CRM, com lucro por mês. Somente leitura.
Slop OCR
Beta
Leia textos de imagens e PDFs digitalizados no seu dispositivo. Nada é enviado.
Slop HTML to PDF
Beta
Imprima um arquivo HTML em PDF com cabeçalho e QR code. Nada é enviado.
Slop AI
Beta
Converse com uma IA que roda no seu próprio computador.