Slop Ledger · Em desenvolvimento
Livro-razão contábil
Escrituração por partidas dobradas, balancete e taxas de câmbio.
Nada para instalar: basta abri-lo no navegador do celular, do tablet ou do computador. Ele continua funcionando sem internet depois da sua primeira visita. Quer um ícone na tela inicial? No iPhone ou iPad, toque em Compartilhar e depois em Adicionar à Tela de Início. No Android, abra o menu do navegador e toque em Adicionar à tela inicial. No computador, clique no ícone de instalação na barra de endereço.

Slop Ledger tem estes principais recursos: Plano de contas, diário e estornos; Razão geral e balancete.
Em desenvolvimento: alguns recursos listados abaixo podem ainda não estar prontos.
O que você pode fazer com o Slop Ledger
- Faça uma demonstração de resultado
- Faça um balanço patrimonial
- Concilie o extrato do seu banco
- Uma alternativa grátis ao QuickBooks, no seu navegador
- Importe um arquivo SIE para os seus livros
- Importe um extrato bancário e concilie com os seus livros
Como o Slop Ledger se compara
O Slop Ledger ao lado de Manager (Desktop edition), GnuCash, Wave, Zoho Books (Free plan): dados das páginas de cada ferramenta, conferidos em 2026-10-24. Nós fazemos o Slop Ledger.
| Ferramenta | Preço | Limites do plano gratuito | Funciona em | Conexão bancária | Onde ficam os seus livros |
|---|---|---|---|---|---|
| Slop Ledger nosso | Gratuito | Nenhum definido por nós | Qualquer navegador moderno, em celular, tablet ou computador | Não (importe o CSV do banco) | No seu navegador, neste dispositivo |
| Manager (Desktop edition) | Desktop gratuito; edição Cloud 59 USD por mês | Desktop: um usuário, um computador | Windows, macOS, Linux | Não informado | Seu computador (edições Desktop e Server) |
| GnuCash | Gratuito (GNU GPL) | Nenhum | Linux, BSD, Solaris, macOS, Windows | OFX; HBCI para bancos alemães | Um arquivo no seu computador (ou o seu próprio banco de dados SQL) |
| Wave | Starter gratuito; Pro $19 por mês ou $190 por ano (USD) | Registros contábeis ilimitados no Starter | Web, app para celular | Pro (via Plaid) | Servidores da Wave |
| Zoho Books (Free plan) | Gratuito com receita abaixo de $50K por ano; Standard $15 por mês (anual) | Receita de até $50K; 1 usuário + 1 contador; 1,000 faturas por ano | Web, iOS, Android | Plano Standard | Servidores da Zoho |
| Recurso | Slop Ledger nosso | Manager (Desktop edition) | GnuCash | Wave | Zoho Books (Free plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratuito sem limite de tempo | Sim | Sim | Sim | Sim | Receita abaixo de $50K |
| Partidas dobradas | Sim | Não informado | Sim | Não informado | Não informado |
| Faturamento | No Slop Invoices | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Controle de despesas | No Slop Expenses | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conciliação bancária | Sim | Sim | Sim | Não informado | Sim |
| Importar arquivo de extrato bancário | CSV | Não informado | QIF, OFX | Não informado | Não informado |
| Conexão bancária automática | Não | Não informado | Em parte | Em parte | Em parte |
| Várias moedas | Sim | Sim | Sim | Não informado | Em parte |
| Demonstração de resultado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Balanço | Sim | Sim | Sim | Não informado | Sim |
| Folha de pagamento | Não | Sim | Em parte | Em parte | Não informado |
| Estoque | No Slop Inventory | Sim | Não informado | Não informado | Em parte |
| Vários usuários | Não | Em parte | Não informado | Em parte | 1 + contador |
| App para celular | Funciona no navegador | Em parte | Não informado | Sim | Sim |
| Não precisa de cadastro | Sim | Sim | Não informado | Não | Não |
| Livros guardados no seu computador | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
Tabela de recursos
| Recurso | Situação | Tipos de arquivo |
|---|---|---|
| Plano de contas, diário e estornos | Em desenvolvimento | Ainda não listado |
| Razão geral e balancete | Em desenvolvimento | Ainda não listado |
| Moeda estrangeira em taxas guardadas | Em desenvolvimento | Ainda não listado |
| Balancete e diário em CSV | Em desenvolvimento | Ainda não listado |
Tipos de arquivo
Nenhum tipo de arquivo específico está listado para este app ainda.
Apps relacionados
Slop PDF
No ar
Organize, edite e assine PDFs. Nada é enviado.
SlopLabel
Beta
Crie e imprima etiquetas com código de barras.
Slop Reports
Beta
Totais e listas de Contatos, Faturas, Despesas e CRM, com lucro por mês. Somente leitura.
Slop OCR
Beta
Leia textos de imagens e PDFs digitalizados no seu dispositivo. Nada é enviado.
Slop HTML to PDF
Beta
Imprima um arquivo HTML em PDF com cabeçalho e QR code. Nada é enviado.
Slop AI
Beta
Converse com uma IA que roda no seu próprio computador.