Slop CRM · 開発中
CRM:顧客とパイプライン
顧客、パイプラインのボード、フォローアップ。アップロードはありません。
インストールは不要です。スマホ、タブレット、パソコンのブラウザーで開くだけで使えます。最初にアクセスした後は、インターネットに接続していなくても動きます。ホーム画面にアイコンを置きたい場合は、iPhone や iPad では共有ボタンをタップして「ホーム画面に追加」を選びます。Android では、ブラウザーのメニューを開いて「ホーム画面に追加」をタップします。パソコンでは、アドレスバーのインストール アイコンをクリックします。

Slop CRM の主な機能:リードから顧客までのパイプラインボード; 日付付きのメモ、タグ、フォローアップの日付。
開発中:以下の機能の一部は、まだ完成していない場合があります。
Slop CRM でできること
Slop CRM の比較
Slop CRM と HubSpot CRM, Zoho CRM (Free edition), Bigin by Zoho CRM (Free) の比較:各ツールの公式ページの情報、2026-10-24 確認。Slop CRM は当社が提供しています。
| ツール | 料金 | 無料プランの上限 | CRM からのメール | モバイルアプリ | データの保存先 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slop CRM 当社 | 無料 | 当社による上限なし | なし | スマートフォン、タブレット、パソコンのブラウザーで動作 | お使いのブラウザー内、この端末上 |
| HubSpot CRM | 無料。Starter は 1 シートあたり月額 15 ドルから | ユーザー 2 名、連絡先 1,000 件 | あり:テンプレート、スケジュール設定、追跡 | iOS と Android | HubSpot のサーバー |
| Zoho CRM (Free edition) | 3 ユーザーまで無料。有料版はユーザーごと | ユーザー 3 名、メールテンプレート 10 件、書き出し 10 回 | カスタムテンプレート 10 件。メール連携は Standard から | あり | Zoho のサーバー |
| Bigin by Zoho CRM (Free) | 無料。Express は年払いで 1 ユーザーあたり月額 7 米ドル(月払いは 9 米ドル) | ユーザー 1 名、レコード 500 件、パイプライン 1 つ | メール連携は Express から | iOS、iPadOS、Android、macOS | Zoho のサーバー |
| 機能 | Slop CRM 当社 | HubSpot CRM | Zoho CRM (Free edition) | Bigin by Zoho CRM (Free) |
|---|---|---|---|---|
| 無料プランのユーザー数 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 無料プランの連絡先 | 上限なし | 1,000 件 | 記載なし | 合計 500 件のレコード |
| 案件またはパイプライン | はい | はい | はい | はい |
| お好みのパイプライン段階 | いいえ | 記載なし | 記載なし | はい |
| タスクとフォローアップのリマインダー | はい | はい | はい | はい |
| メモと活動履歴 | はい | はい | はい | はい |
| メールテンプレートと追跡 | いいえ | はい | 一部 | 一部 |
| ワークフローの自動化 | いいえ | 記載なし | はい | 自動化 3 件 |
| ウェブフォーム | いいえ | はい | 記載なし | はい |
| ミーティングの予約 | いいえ | はい | 記載なし | 予約ページ 1 件 |
| スプレッドシートからの読み込み | Slop Contacts 経由(vCard、CSV) | はい | はい | 記載なし |
| データの書き出し | CSV | 記載なし | 10 回 | 記載なし |
| 連携 | Slop アプリのみ | 2,000 以上のアプリ | API、1 日 5,000 回の呼び出し | Zapier、API、Zoho アプリ |
| モバイルアプリ | ブラウザーで使えます | はい | はい | はい |
| アカウント不要 | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
| 顧客データはお使いの端末に保存 | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
出典つきの完全な比較:小規模ビジネスにおすすめの無料 CRM ソフトウェア
機能の一覧
| 機能 | 状況 | ファイルの種類 |
|---|---|---|
| リードから顧客までのパイプラインボード | 開発中 | まだ一覧にありません |
| 日付付きのメモ、タグ、フォローアップの日付 | 開発中 | まだ一覧にありません |
| 顧客ごとの注文と請求書 | 開発中 | まだ一覧にありません |
| Slop Contactsから重複なしで取り込み | 開発中 | まだ一覧にありません |
ファイルの種類
このアプリで対応する特定のファイルの種類は、まだ掲載されていません。
関連するアプリ
Slop PDF
公開中
PDFを整理、編集、署名できます。アップロードはありません。
SlopLabel
ベータ
バーコードラベルをデザインして印刷できます。
Slop Reports
ベータ
連絡先、請求書、経費、CRMにまたがる集計と一覧。月ごとの利益も。参照のみです。
Slop OCR
ベータ
画像とスキャンしたPDFの文字を端末上で読み取ります。アップロードはありません。
Slop HTML to PDF
ベータ
HTMLファイルを、ヘッダーとQRコード付きでPDFに印刷します。アップロードはありません。
Slop AI
ベータ
自分のパソコンで動くAIとチャットできます。