Checksum · En directo
Checksum: comprobador de hash de archivos
SHA-256 y otros hashes de cualquier archivo. No se sube nada.
Nada que instalar: ábrela en el navegador de tu móvil, tableta u ordenador. Sigue funcionando sin internet después de tu primera visita. ¿Quieres un icono en la pantalla de inicio? En iPhone o iPad, toca Compartir y luego Añadir a pantalla de inicio. En Android, abre el menú del navegador y toca Añadir a pantalla de inicio. En un ordenador, haz clic en el icono de instalación de la barra de direcciones.
Checksum tiene estas funciones principales: SHA-256, SHA-384, SHA-512 y SHA-1; Compara un archivo con un hash publicado.
Qué puedes hacer con Checksum
- Obtén la suma de comprobación SHA-256 de un archivo
- Verifica una descarga con su suma de comprobación
- Obtén la suma de comprobación SHA-512 de un archivo
Cómo se compara Checksum
Checksum junto a PowerShell Get-FileHash, HashMyFiles, QuickHash-GUI: datos de las propias páginas de cada herramienta, revisados el 2026-10-24. Nosotros hacemos Checksum.
| Herramienta | Precio | Funciona en | Interfaz | Algoritmos |
|---|---|---|---|---|
| Checksum la nuestra | Gratis | Cualquier navegador moderno | Página web | SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-1 |
| PowerShell Get-FileHash | Parte de PowerShell | Donde funciona PowerShell | Línea de comandos | SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, MD5 |
| HashMyFiles | Freeware | De Windows 2000 a Windows 11 | Ventana | MD5, SHA1, CRC32, SHA-256, SHA-512, SHA-384 |
| QuickHash-GUI | Gratis, código abierto (GPL2) | Linux, Windows, macOS | Ventana | MD5, SHA1, SHA-3, SHA256, SHA512, xxHash, Blake2B, Blake3, CRC32 |
| Función | Checksum la nuestra | PowerShell Get-FileHash | HashMyFiles | QuickHash-GUI |
|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SHA-512 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SHA-384 | Sí | Sí | Sí | No |
| SHA-1 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| MD5 | No | Sí | Sí | Sí |
| CRC32 | No | No | Sí | Sí |
| SHA-3, BLAKE o xxHash | No | No | No | Sí |
| Comparar con un hash publicado | Sí | No indicado | No indicado | No indicado |
| Muchos archivos a la vez | No | Sí | Sí | No indicado |
| Carpeta completa | No | No indicado | Sí | No indicado |
| Ventana gráfica | Sí | No | Sí | Sí |
| Sin instalación | Sí | No indicado | No | No |
| Windows | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mac y Linux | Sí | No indicado | No | Sí |
| El archivo se lee en tu dispositivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tabla de funciones
| Función | Estado | Tipos de archivo |
|---|---|---|
| SHA-256, SHA-384, SHA-512 y SHA-1 | En directo | Aún no incluido |
| Compara un archivo con un hash publicado | En directo | Aún no incluido |
| Lee el archivo en este dispositivo | En directo | Aún no incluido |
Tipos de archivo
Todavía no se enumeran tipos de archivo específicos para esta app.
Apps relacionadas
Slop PDF
En directo
Organiza, edita y firma PDF. No se sube nada.
SlopLabel
Beta
Diseña e imprime etiquetas de código de barras.
Slop Reports
Beta
Totales y listas de Contactos, Facturas, Gastos y CRM, con beneficio por mes. Solo lectura.
Slop OCR
Beta
Lee texto de imágenes y PDF escaneados en tu dispositivo. No se sube nada.
Slop HTML to PDF
Beta
Imprime un archivo HTML a PDF con encabezado y código QR. No se sube nada.
Slop AI
Beta
Chatea con una IA que funciona en tu propio ordenador.