Checksum · Live
Checksum: controle van bestandshashes
SHA-256 en andere hashes voor elk bestand. Niets geüpload.
Je hoeft niets te installeren: open de app gewoon in de browser op je telefoon, tablet of computer. Na je eerste bezoek blijft hij werken zonder internet. Wil je een icoon op je beginscherm? Op iPhone of iPad tik je op Deel en daarna op Zet op beginscherm. Op Android open je het browsermenu en tik je op Toevoegen aan startscherm. Op een computer klik je op het installatiepictogram in de adresbalk.
Checksum heeft deze belangrijkste functies: SHA-256, SHA-384, SHA-512 en SHA-1; Een bestand controleren tegen een gepubliceerde hash.
Wat je met Checksum kunt doen
- De SHA-256-controlesom van een bestand ophalen
- Een download verifiëren met zijn controlesom
- De SHA-512-controlesom van een bestand ophalen
Hoe Checksum zich verhoudt
Checksum naast PowerShell Get-FileHash, HashMyFiles, QuickHash-GUI: feiten uit de eigen pagina's van elke tool, gecontroleerd 2026-10-24. Wij maken Checksum.
| Tool | Prijs | Draait op | Interface | Algoritmen |
|---|---|---|---|---|
| Checksum onze | Gratis | Elke moderne browser | Webpagina | SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-1 |
| PowerShell Get-FileHash | Onderdeel van PowerShell | Waar PowerShell draait | Opdrachtregel | SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, MD5 |
| HashMyFiles | Freeware | Windows 2000 tot Windows 11 | Venster | MD5, SHA1, CRC32, SHA-256, SHA-512, SHA-384 |
| QuickHash-GUI | Gratis, open source (GPL2) | Linux, Windows, macOS | Venster | MD5, SHA1, SHA-3, SHA256, SHA512, xxHash, Blake2B, Blake3, CRC32 |
| Functie | Checksum onze | PowerShell Get-FileHash | HashMyFiles | QuickHash-GUI |
|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SHA-512 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SHA-384 | Ja | Ja | Ja | Nee |
| SHA-1 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MD5 | Nee | Ja | Ja | Ja |
| CRC32 | Nee | Nee | Ja | Ja |
| SHA-3, BLAKE of xxHash | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Vergelijken met een gepubliceerde hash | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Veel bestanden tegelijk | Nee | Ja | Ja | Niet vermeld |
| Hele map | Nee | Niet vermeld | Ja | Niet vermeld |
| Grafisch venster | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Geen installatie | Ja | Niet vermeld | Nee | Nee |
| Windows | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mac en Linux | Ja | Niet vermeld | Nee | Ja |
| Bestand wordt op je apparaat gelezen | Ja | Ja | Ja | Ja |
De volledige vergelijking, met bronnen: De beste gratis tools voor controlesommen en bestandshashes
Functiematrix
| Functie | Status | Bestandstypen |
|---|---|---|
| SHA-256, SHA-384, SHA-512 en SHA-1 | Live | Nog niet vermeld |
| Een bestand controleren tegen een gepubliceerde hash | Live | Nog niet vermeld |
| Leest het bestand op dit apparaat | Live | Nog niet vermeld |
Bestandstypen
Voor deze app staan nog geen specifieke bestandstypen vermeld.
Verwante apps
Slop PDF
Live
Pdf’s ordenen, bewerken en ondertekenen. Niets geüpload.
SlopLabel
Bèta
Barcodeetiketten ontwerpen en printen.
Slop Reports
Bèta
Totalen en lijsten over Contacten, Facturen, Uitgaven en CRM, met winst per maand. Alleen-lezen.
Slop OCR
Bèta
Tekst lezen uit afbeeldingen en gescande pdf’s op je apparaat. Niets geüpload.
Slop HTML to PDF
Bèta
Een HTML-bestand printen als pdf met een koptekst en QR-code. Niets geüpload.
Slop AI
Bèta
Chat met een AI die op je eigen computer draait.