Slop CRM · Under utveckling
CRM: kunder och säljtratt
Kunder, en säljtavla och uppföljningar. Inget laddas upp.
Inget att installera: öppna den bara i webbläsaren på din mobil, surfplatta eller dator. Efter första besöket fungerar den utan internet. Vill du ha en ikon på hemskärmen? På iPhone eller iPad trycker du på Dela och sedan Lägg till på hemskärmen. På Android öppnar du webbläsarens meny och trycker på Lägg till på startskärmen. På en dator klickar du på installationsikonen i adressfältet.

Slop CRM har de här huvudfunktionerna: Säljtavla: från lead till kund; Daterade anteckningar, taggar och datum för uppföljning.
Under utveckling: vissa funktioner nedan är kanske inte klara än.
Det här kan du göra med Slop CRM
- Ett enkelt, gratis CRM utan registrering
- Följ leads i en säljtratt
- Håll koll på kunduppföljningar
- Ett gratis alternativ till HubSpot CRM, i webbläsaren
Så står sig Slop CRM
Slop CRM bredvid HubSpot CRM, Zoho CRM (Free edition), Bigin by Zoho CRM (Free): fakta från varje verktygs egna sidor, kontrollerade 2026-10-24. Vi gör Slop CRM.
| Verktyg | Pris | Gränser i gratisplanen | E-post från CRM:et | Mobilapp | Var dina data sparas |
|---|---|---|---|---|---|
| Slop CRM vår | Gratis | Inga från oss | Nej | Fungerar i webbläsaren på mobil, surfplatta och dator | I din webbläsare, på den här enheten |
| HubSpot CRM | Gratis; Starter från $15 per licens och månad | 2 användare, 1,000 kontakter | Ja: mallar, schemaläggning, spårning | iOS och Android | HubSpots servrar |
| Zoho CRM (Free edition) | Gratis för 3 användare; betalda utgåvor per användare | 3 användare; 10 e-postmallar; 10 exporter | 10 egna mallar; e-postintegration på Standard | Ja | Zohos servrar |
| Bigin by Zoho CRM (Free) | Gratis; Express US$7 per användare och månad vid årsbetalning (US$9 månadsvis) | 1 användare, 500 poster, 1 pipeline | E-postintegration på Express | iOS, iPadOS, Android, macOS | Zohos servrar |
| Funktion | Slop CRM vår | HubSpot CRM | Zoho CRM (Free edition) | Bigin by Zoho CRM (Free) |
|---|---|---|---|---|
| Användare i gratisplanen | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Kontakter i gratisplanen | Ingen gräns | 1,000 | Inte angivet | 500 poster totalt |
| Affärer eller pipeline | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Egna pipelinesteg | Nej | Inte angivet | Inte angivet | Ja |
| Uppgifter och påminnelser om uppföljning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anteckningar och aktivitetshistorik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| E-postmallar och spårning | Nej | Ja | Delvis | Delvis |
| Automatiserade arbetsflöden | Nej | Inte angivet | Ja | 3 automatiseringar |
| Webbformulär | Nej | Ja | Inte angivet | Ja |
| Mötesbokning | Nej | Ja | Inte angivet | 1 bokningssida |
| Import från ett kalkylblad | Via Slop Contacts (vCard, CSV) | Ja | Ja | Inte angivet |
| Exportera dina data | CSV | Inte angivet | 10 exporter | Inte angivet |
| Integrationer | Bara Slop-appar | 2,000+ appar | API, 5,000 anrop per dag | Zapier, API, Zoho-appar |
| Mobilapp | Fungerar i webbläsaren | Ja | Ja | Ja |
| Inget konto krävs | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Kunddata sparas på din enhet | Ja | Nej | Nej | Nej |
Hela jämförelsen, med källor: De bästa gratis CRM-systemen för småföretag
Funktionstabell
| Funktion | Status | Filtyper |
|---|---|---|
| Säljtavla: från lead till kund | Under utveckling | Inte angivet än |
| Daterade anteckningar, taggar och datum för uppföljning | Under utveckling | Inte angivet än |
| Order och fakturor per kund | Under utveckling | Inte angivet än |
| Importera från Slop Contacts, utan dubbletter | Under utveckling | Inte angivet än |
Filtyper
Inga särskilda filtyper är listade för den här appen än.
Liknande appar
Slop PDF
Live
Ordna, redigera och signera PDF:er. Inget laddas upp.
SlopLabel
Beta
Designa och skriv ut streckkodsetiketter.
Slop Reports
Beta
Summor och listor över Kontakter, Fakturor, Utgifter och CRM, med vinst per månad. Skrivskyddat.
Slop OCR
Beta
Läs text från bilder och skannade PDF:er på din enhet. Inget laddas upp.
Slop HTML to PDF
Beta
Skriv ut en HTML-fil till PDF med sidhuvud och QR-kod. Inget laddas upp.
Slop AI
Beta
Chatta med en AI som körs på din egen dator.